CNCセンター、CNC機械、ワイヤーカット機、放電加工機(EDM)、ボール盤、フライス盤、パンチングマシン、研削盤、レーザープリンター、スクリーン印刷機;
当社の検査機器:
三次元測定機、プロジェクター、粗さ加工機、測色計、膜厚計。
生産機械 | ||||
マシン名 | ブランドと型番 | 量 | 使用年数 | 状態 |
CNC | MC713 | 4 | 7 | 許容できる |
CNC | NV36 | 4 | 7 | 許容できる |
CNC | VMC850 | 1 | 7 | 許容できる |
CNC | T5 | 9 | 4 | 許容できる |
CNC | LV-850 | 2 | 4 | 許容できる |
CNC | T7 | 9 | 0 | 許容できる |
CNC | T5A | 1 | 0 | 許容できる |
CNC精密自動旋盤 | B0205-III | 1 | 3 | 許容できる |
CNC精密自動旋盤 | B0206-III | 1 | 3 | 許容できる |
CNC旋盤 | T-5 | 3 | 2 | 許容できる |
CNCフライス盤 | LV-1060E | 2 | 2 | 許容できる |
CNCフライス盤 | DNG-ファヌル-180I | 1 | 2 | 許容できる |
CNC | VH-85 | 1 | 2 | 許容できる |
CNC | T-5A | 1 | 2 | 許容できる |
CNC旋盤 | CJK6132H | 5 | 7 | 許容できる |
CNC旋盤 | CH460 | 6 | 7 | 許容できる |
CNC旋盤 | CK6150 | 2 | 6 | 許容できる |
CNC旋盤 | CK6140A | 2 | 6 | 許容できる |
CNC旋盤 | CK6141A | 3 | 4 | 許容できる |
CNC旋盤 | CK6142A | 1 | 4 | 許容できる |
CNC旋盤 | CK6143A | 1 | 4 | 許容できる |
CNC旋盤 | CK6144A | 1 | 4 | 許容できる |
旋盤 | CY6140A | 2 | 7 | 許容できる |
旋盤 | CA6250 | 1 | 7 | 許容できる |
自動旋盤 | S-2025 | 1 | 7 | 許容できる |
自動旋盤 | S-1525 | 3 | 7 | 許容できる |
ワイヤーカット | FM7735 | 1 | 7 | 許容できる |
ワイヤーカット | DK7732 | 1 | 7 | 許容できる |
卓上ボール盤 | Z512-2 | 21 | 7 | 許容できる |
円筒立形ボール盤 | Z5040 | 1 | 7 | 許容できる |
万能昇降テーブルフライス盤 | 57-3C | 4 | 7 | 許容できる |
Y32 門型油圧プレス | Y30-10-T | 2 | 7 | 許容できる |
Y32 門型油圧プレス | Y30-16-T | 2 | 7 | 許容できる |
シングルライブ油圧成形機 | NN400 | 1 | 7 | 許容できる |
手動油圧フォークリフト | SYC-1500 | 1 | 7 | 許容できる |
リフト | JSH1000 2/2/2 | 1 | 7 | 許容できる |
伸線機 | JH-A335 | 3 | 7 | 許容できる |
サンドブラスト機 | JH-9060A | 1 | 7 | 許容できる |
オープンティルティングプレス | J23-35 | 1 | 7 | 許容できる |
オープンティルティングプレス | J23-16 | 1 | 7 | 許容できる |
オープンティルティングプレス | J23-6.3 | 1 | 7 | 許容できる |
プロジェクション溶接機 | DTN-100 | 1 | 7 | 許容できる |
レーザー溶接機 | TF2-300-III | 1 | 7 | 許容できる |
レーザー溶接機 | TFL-180Ⅲ | 1 | 7 | 許容できる |
卓上タッピングマシン | SWJ-16 | 3 | 7 | 許容できる |
グラインダー | M618C | 1 | 7 | 許容できる |
小さなつむじ風 | CNC0625 | 11 | 5 | 許容できる |
計器車 | 60625/1 | 4 | 3 | 許容できる |
内燃式カウンターバランスフォークリフト | CPC30T3 | 1 | 3 | 許容できる |
検査機械 | ||||
マシン名 | ブランドと型番 | 量 | 使用年数 | 状態 |
塩水噴霧試験室 | SD-60 | 1 | 7 | 許容できる |
ロックウェル硬さ試験機 | HR-150A | 1 | 7 | 許容できる |
三次元測定機 |
グローバルクラス SR07.10.07 |
1 | 3 | 許容できる |
三次元測定機 | クロマ 800*1000*600 | 1 | 0 | 許容できる |
三次元測定機 | 機能 500*600*400 | 1 | 0 | 許容できる |
画像測定器 | VMS-3020A | 1 | 0 | 許容できる |
画像測定器 | VMS-3020F | 1 | 0 | 許容できる |
比色計 | CM-2600D | 1 | 0 | 許容できる |
デジタルロックウェル硬度計 | THRS-150 | 1 | 0 | 許容できる |
粗さ試験機 | SV-3200 | 1 | 0 | 許容できる |